保證金比例 | ||||||||
更新日期:20220610 | ||||||||
交易所 | 品種 | 合約代碼 | 客戶比例 | 交易所比例 | ||||
投機 | 套保 | 投機 | 套保 | |||||
鄭州交易所 | 蘋果 | ! | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | ||
棉花 | ! | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | |||
CF207 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | ||||
CF209 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | ||||
干制紅棗 | ! | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | |||
CJ207 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | ||||
CJ209 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | ||||
棉紗 | ! | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | |||
CY206 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | ||||
CY207 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | ||||
CY208 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | ||||
CY209 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | ||||
CY210 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | ||||
玻璃 | ! | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | |||
FG206 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | ||||
粳稻 | ! | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | |||
晚秈稻 | ! | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | |||
甲醇N | ! | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | |||
MA206 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | ||||
菜籽油N | ! | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | |||
OI209 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | ||||
短纖 | ! | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | |||
PF206 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | ||||
花生 | ! | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | |||
普麥 | ! | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | |||
早秈稻N | ! | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | |||
菜籽粕 | ! | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | |||
RM207 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | ||||
RM208 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | ||||
RM209 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | ||||
RM211 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | ||||
油菜籽 | ! | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | |||
純堿 | ! | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | |||
SA206 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | ||||
SA209 | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | ||||
硅鐵 | ! | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | |||
SF206 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | ||||
錳硅 | ! | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | |||
SM206 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | ||||
白糖 | ! | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | |||
精對苯二甲酸 | ! | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | |||
TA206 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | ||||
TA207 | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | ||||
TA208 | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | ||||
TA209 | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | ||||
尿素 | ! | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | |||
UR206 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | ||||
UR207 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | ||||
UR208 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | ||||
UR209 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | ||||
強麥N | ! | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | |||
新動力煤 | ! | 0.56 | 0.56 | 0.50 | 0.50 | |||
ZC209 | 0.66 | 0.66 | 0.60 | 0.60 | ||||
大連交易所 | 黃大豆 | ! | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | ||
豆二 | ! | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | |||
b2206 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | ||||
玉米 | ! | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | |||
c2207 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | ||||
c2209 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | ||||
鐵礦石 | ! | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | |||
i2206 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | ||||
i2209 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | ||||
焦炭 | ! | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | |||
j2206 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | ||||
線性低密度聚乙烯 | ! | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | |||
l2206 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | ||||
豆粕 | ! | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | |||
m2209 | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | ||||
棕櫚油 | ! | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | |||
p2206 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | ||||
聚氯乙烯 | ! | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | |||
v2206 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | ||||
豆油 | ! | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | |||
膠合板 | ! | 0.44 | 0.44 | 0.40 | 0.40 | |||
玉米淀粉 | ! | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | |||
苯乙烯 | ! | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | |||
eb2206 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | ||||
乙二醇 | ! | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | |||
eg2206 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | ||||
纖維板 | ! | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | |||
fb2206 | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.20 | ||||
雞蛋 | ! | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | |||
jd2206 | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.20 | ||||
焦煤 | ! | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | |||
jm2206 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | ||||
生豬 | ! | 0.20 | 0.13 | 0.15 | 0.08 | |||
液化石油氣 | ! | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | |||
pg2206 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | ||||
聚丙烯 | ! | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | |||
pp2206 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | ||||
粳米 | ! | 0.11 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | |||
rr2206 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | ||||
上海交易所 | 白銀 | ! | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | ||
ag2206 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | ||||
鋁 | ! | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | |||
al2206 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | ||||
黃金 | ! | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | |||
au2206 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | ||||
瀝青 | ! | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | |||
bu2206 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | ||||
銅 | ! | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | |||
cu2206 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | ||||
燃料油 | ! | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | |||
fu2206 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | ||||
熱軋卷板 | ! | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.13 | |||
hc2206 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | ||||
鎳 | ! | 0.28 | 0.28 | 0.19 | 0.19 | |||
ni2206 | 0.28 | 0.28 | 0.20 | 0.20 | ||||
鉛 | ! | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | |||
pb2206 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | ||||
螺紋 | ! | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.13 | |||
rb2206 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | ||||
橡膠 | ! | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | |||
ru2206 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | ||||
錫 | ! | 0.21 | 0.21 | 0.14 | 0.14 | |||
sn2206 | 0.27 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | ||||
漂針漿 | ! | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | |||
sp2206 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | ||||
不銹鋼 | ! | 0.25 | 0.25 | 0.14 | 0.14 | |||
ss2206 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | ||||
線材 | ! | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.13 | |||
wr2206 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | ||||
鋅 | ! | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | |||
zn2206 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | ||||
金融交易所 | 國債10年期 | ! | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | ||
T2206 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | ||||
中證500 | ! | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | |||
滬深300 | ! | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | |||
上證50 | ! | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | |||
滬深300期權 | ! | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | |||
國債5年期 | ! | 0.022 | 0.022 | 0.012 | 0.012 | |||
TF2206 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | ||||
國債2年期 | ! | 0.015 | 0.015 | 0.005 | 0.005 | |||
TS2206 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | ||||
能源交易所 | 國際銅 | ! | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | ||
bc2206 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | ||||
低硫燃料油 | ! | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | |||
lu2206 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | ||||
20號膠 | ! | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | |||
nr2206 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | ||||
原油 | ! | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | |||
sc2206 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | ||||
費用標準
更新時間:2022-06-10 20:30:10
點擊: